Model | zakres widmowy [nm] | Rozdzielczo¶æ [nm] @100µm |
Czas Integracji [ms] | Interfejs do PC | Przetwornik A/C | Wymiary [mm] Szer., Wys., D³. |
Temperatura pracy [ºC] | Opis |
SPEC_X_UV | 250 - 450 | 1,2 | 1 - 5000 | USB 2.0 | 14 bitów | 120 x 115 x 65 | 10 - 40 | spektrometr + program na PC |
SPEC_X_UV_VIS | 250 - 700 | 2,4 | 1 - 5000 | USB 2.0 | 14 bitów | 120 x 115 x 65 | 10 - 40 | spektrometr + program na PC |
SPEC_X_VIS | 350 - 600 | 1,2 | 1 - 5000 | USB 2.0 | 14 bitów | 120 x 115 x 65 | 10 - 40 | spektrometr + program na PC |
SPEC_X_VIS_RUBIN | 650 - 730 | 0,1 | 1 - 5000 | USB 2.0 | 14 bitów | 120 x 115 x 65 | 10 - 40 | spektrometr + program na PC |
SPEC_X_VIS_IR_1 | 500 - 1000 | 2,4 | 1 - 5000 | USB 2.0 | 14 bitów | 120 x 115 x 65 | 10 - 40 | spektrometr + program na PC |
SPEC_X_VIS_IR_2 | 600 - 1100 | 2,4 | 1 - 5000 | USB 2.0 | 14 bitów | 120 x 115 x 65 | 10 - 40 | spektrometr + program na PC |
SPEC_X_VIS_IR_3 | 380 - 950 | 2,4 | 1 - 5000 | USB 2.0 | 14 bitów | 120 x 115 x 65 | 10 - 40 | spektrometr + program na PC |
SPEC_X_UV_VIS_IR_1 | 200 - 1100 | 4,0 | 1 - 5000 | USB 2.0 | 14 bitów | 120 x 115 x 65 | 10 - 40 | spektrometr + program na PC |
SPEC_X_UV_VIS_IR_2 | 250 - 1100 | 4.0 | 1 - 5000 | USB 2.0 | 14 bitów | 120 x 115 x 65 | 10 - 40 | spektrometr + program na PC |
widmo bia³ej (zimnej) diody LED |
widmo halogena 500W |
widmo LED UV 400nm | widmo
lasera zielonego DPSS
532nm & 808nm & 1064nm
|
Widmo lampy kalibracyjnej rtêciowej Hg | transmisja filtra UG5 o¶wietlonego lamp± Deuterow± |