
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna max [mW] | Polaryzacja | Mod | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł.  | 
| LASER_HeNe_czerwony_2_zestaw | 632.8 | 2 | linear 500:1 | TEM00 | 0.8 | 1.0 | 15 - 40 | Ø44.5 x 274 | 
| LASER_HeNe_czerwony_5_zestaw | 632.8 | 5 | random | TEM00 | 0.8 | 1.0 | 15 - 40 | Ø44.5 x 401 | 
| LASER_HeNe_czerwony_10_zestaw | 632.8 | 10 | random | TEM00 | 0.8 | 1.0 | 15 - 40 | Ø44.5 x 431 | 
| LASER_HeNe_czerwony_15_zestaw | 632.8 | 15 | random | TEM00 | 0.8 | 1.0 | 15 - 40 | Ø44.5 x 483 | 
| LASER_HeNe_czerwony_20_zestaw | 632.8 | 20 | linear 500:1 | TEM00 | 0.8 | 1.0 | 15 - 40 | Ø44.5 x 660 | 
| LASER_HeNe_czerwony_25_zestaw | 632.8 | 25 | linear 500:1 | TEM00 | 0.8 | 1.0 | 15 - 40 | Ø44.5 x 660 | 
| LASER_HeNe_zielony_1_zestaw | 543.5 | 1 | linear 500:1 | TEM00 | 0.77 | 0.9 | 15 - 40 | Ø44.5 x 396 | 
| LASER_HeNe_IR_1_zestaw | 1523 | 1 | random | TEM00 | 0.83 | 2.31 | 15 - 40 | Ø44.5 x 401 | 
Uwaga:
użytkowanie powyższych produktów zwiększa niebezpieczeństwo
uszkodzenia wzroku. 